 |
 Termine |
 Mailingliste |
 Turnierresultate |
 Spielbeschreibung |
 Torballvereinigung |
 Torball Links |
 Torballclubs |
|
- Europacup, 3./4. Oktober 2003, Braunschweig (D)
- 30. Internationales Torballturnier, 8. November 2003, Bozen (I)
Damen
| Vorrunde |
| Tore |
| Rang | Spiele | Punkte | Plus | Minus | Diff. | Verh. |
| 1. | Vorarlberg (A) | 10 | 20 | 58 | 22 | 36 | 2.64 |
| 2. | Baar (CH) | 10 | 14 | 44 | 33 | 11 | 1.33 |
| 3. | Dortmund-Deusen (D) | 10 | 12 | 38 | 39 | -1 | 0.97 |
| 4. | Marseille (F) | 10 | 8 | 60 | 54 | 6 | 1.11 |
| 5. | Mol (B) | 10 | 3 | 25 | 43 | -18 | 0.58 |
| 6. | Bozen (I) | 10 | 3 | 36 | 70 | -34 | 0.51 |
| Halbfinale |
| Vorarlberg (A) - Marseille (F) | 6 : 3 |
| Baar (CH) - Dortmund-Deusen (D) | 2 : 4 |
| Kleiner Final |
| Baar (CH) - Marseille (F) | 5 : 3 |
| Final |
| Vorarlberg (A) - Dortmund-Deusen (D) | 4 : 3 |
Alle Spiele der Vorrunde im PDF-Format (24 kB).
Herren
| Vorrunde |
| Tore |
| Rang | Spiele | Punkte | Plus | Minus | Diff. | Verh. |
| 1. | Landshut (D) | 14 | 23 | 62 | 27 | 35 | 2.30 |
| 2. | München (D) | 14 | 21 | 58 | 34 | 24 | 1.71 |
| 3. | Bern (CH) | 14 | 20 | 51 | 33 | 18 | 1.55 |
| 4. | Braunschweig (D) | 14 | 13 | 41 | 41 | 0 | 1.00 |
| 5. | Clermont-Ferrand (F) | 14 | 13 | 40 | 45 | -5 | 0.89 |
| 6. | Noordzee (B) | 14 | 9 | 23 | 48 | -25 | 0.48 |
| 7. | Linz (A) | 14 | 8 | 30 | 66 | -36 | 0.45 |
| 8. | Bozen (I) | 14 | 5 | 31 | 46 | -15 | 0.67 |
| Halbfinale |
| Landshut (D) - Braunschweig (D) | 3 : 1 |
| München (D) - Bern (CH) | 2 : 4 |
| Kleiner Final |
| München (D) - Braunschweig (D) | 1 : 4 |
| Final |
| Bern (CH) - Landshut (CH) | 2 : 1 |
Alle Spiele der Vorrunde im PDF-Format (25 kB).

Turnierberichte von Teilnehmern.
Damen
| Tore |
| Rang | Spiele | Punkte | Plus | Minus | Diff. | Verh. |
| 1. | Bozen (I) | 6 | 12 | 29 | 14 | 15 | 2.07 |
| 2. | Mol (B) | 6 | 10 | 30 | 13 | 17 | 2.31 |
| 3. | Stuttgart (D) | 6 | 6 | 22 | 25 | -3 | 0.88 |
| 4. | Verona (I) | 6 | 5 | 22 | 25 | -3 | 0.88 |
| 5. | Graz (A) | 6 | 4 | 26 | 20 | 6 | 1.30 |
| 6. | Zollikofen (CH) | 6 | 4 | 23 | 28 | -5 | 0.82 |
| 7. | Mulhouse (F) | 6 | 1 | 14 | 41 | -27 | 0.34 |
Alle Spielresultate im PDF-Format (23 kB).
Herren
| Tore |
| Rang | Spiele | Punkte | Plus | Minus | Diff. | Verh. |
| 1. | Bozen (I) | 11 | 21 | 44 | 19 | 25 | 2.32 |
| 2. | Teramo (I) | 11 | 18 | 45 | 16 | 29 | 2.81 |
| 3. | Baden (D) | 11 | 17 | 33 | 19 | 14 | 1.74 |
| 4. | Tirol (A) | 11 | 15 | 33 | 21 | 12 | 1.57 |
| 5. | Zürich (CH) | 11 | 12 | 37 | 32 | 5 | 1.16 |
| 6. | Wien (A) | 11 | 11 | 41 | 45 | -4 | 0.91 |
| 7. | Mol (B) | 11 | 11 | 32 | 37 | -5 | 0.86 |
| 8. | Graz (A) | 11 | 9 | 36 | 34 | 2 | 1.06 |
| 9. | Bozen 2 (I) | 11 | 6 | 25 | 38 | -13 | 0.66 |
| 10. | Trento (I) | 11 | 4 | 37 | 57 | -20 | 0.65 |
| 11. | Nürnberg (D) | 11 | 4 | 32 | 54 | -22 | 0.59 |
| 12. | Pisa (I) | 11 | 4 | 25 | 48 | -23 | 0.52 |
Alle Spielresultate im PDF-Format (27 kB).

Zurück zur Resultate-Linkseite
Zurück zur Torballseite
Zurück zur Startseite
|
|